Интернет-магазин спортивной одежды и обуви

Все для экстремальных видов спорта и активного отдыха: сноубординг, кайтсерфинг, виндсерфинг, дайвинг, гидроодежда, спортивная одежда, очки, маски и многое другое…
  • Телефон:
    (050) 60-30-100
    (098)4-63-63-63

    Режим работы:
    с 10:00 до 20:00
    7 дней в неделю


    Главная Новости

    Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «плавание»

    Опубликовано: 27.09.2017

    ТАБЛИЦА №3

    нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов

    Спортивное звание МСМК присваивается с 14 лет, спортивное звание МС - с 12 лет, спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта" (КМС) - с 10 лет

    № п/п Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС   Ед. измерения Спортивные звания
    МСМК МС КМС
    м ж м ж м ж
    Б   а   с   с   е   й   н   25 метров
    1 Вольный стиль 50 м мин., сек. 21,29 24,19 22,75 26,05 23,50 26,85
    2 Вольный стиль 100 м мин., сек. 47,05 52,66 50,50 56,50 53,90 1.00,50
    3 Вольный стиль 200 м мин., сек. 1.44,25 1.54,74 1.52,00 2.04,50 1.58,70 2.12,80
    4 Вольный стиль 400 м мин., сек. 3.42,57 4.01,47 4.00,00 4.24.00 4.12,50 4.39,00
    5 Вольный стиль 800 м мин., сек. 7.45,64 8.16,54 8.20,00 9.03,00 8.53,00 9.37,00
    6 Вольный стиль 1500 м мин., сек. 14.42,19 16.02,75 15.44,50 17.28,50 17.22,50 18.37,50
    7 На спине 50 м мин., сек. 24,45 27,56 26,15 29,95 27,65 31,65
    8 На спине 100 м мин., сек. 52,48 58,91 57,50 1.05,00 1.01,00 1.09,00
    9 На спине 200 м мин., сек. 1.54,41 2.06,59 2.05,80 2.19,00 2.12,50 2.27,00
    10 Брасс 50 м мин., сек. 26,87 30,62 28,55 32,75 30,05 34,55
    11 Брасс 100 м мин., сек. 58,98 1.06,06 1.03,50 1.12,50 1.07,50 1.16,50
    12 Брасс 200 м мин., сек. 2.08,35 2.22,76 2.19,50 2.35,50 2.27,50 2.44,50
    13 Баттерфляй 50 м мин., сек. 22,87 25,64 24,25 27,60 25,25 28,75
    14 Баттерфляй 100 м мин., сек. 50,66 56,81 54,50 1.02,00 58,50 1.05,50
    15 Баттерфляй 200 м мин., сек. 1.53,47 2.06,17 2.0400 2.18,00 2.11,00 2.25,50
    16 Комплексное плавание 100 м мин., сек. 52,74 59,90 57,00 1.05,00 1.02,00 1.10,00
    17 Комплексное плавание 200 м мин., сек. 1.56,37 2.09,31 2.07,00 2.22,00 2.14,50 2.30,50
    18 Комплексное плавание 400 м мин., сек. 4.09,38 4.33,76 4.32,00 5.02,00 4.47,00 5.19,50
    Б   а   с   с   е   й   н   50 метров
    19 Вольный стиль 50 м мин., сек. 22,04 24,94 23,50 26,80 24,25 27,60
    20 Вольный стиль 100 м мин., сек. 48,55 54,16 52,00 58,00 55,40 1.02,00
    21 Вольный стиль 200 м мин., сек. 1.47,25 1.57,74 1.55,00 2.07,50 2.01,70 2.15,80
    22 Вольный стиль 400 м мин., сек. 3.48,57 4.07,47 4.06,00 4.30,00 4.18,50 4.45,00
    23 Вольный стиль 800 м мин., сек. 7.57,64 8.28,54 8.32,00 9.15,00 9.05,00 9.49,00
    24 Вольный стиль 1500 м мин., сек. 15.04,69 16.25,25 16.07,00 17.51,00 17.45,00 19.00,00
    25 На спине 50 м мин., сек. 25,20 28,31 26,90 30,70 28,40 32,40
    26 На спине 100 м мин., сек. 53,98 1.00,41 59,00 1.06,50 1.02,50 1.10,50
    27 На спине 200 м мин., сек. 1.57,41 2.09,59* 2.08,80 2.22,00 2.15,50 2.30,00
    28 Брасс 50 м мин., сек. 27,62 31,37 29,30 33,50 30,80 35,30
    29 Брасс 100 м мин., сек. 1.00,48 1.07,56 1.05,00 1.14,00 1.09,00 1.18,00
    30 Брасс 200 м мин., сек. 2.11,35 2,25,76* 2.22,50 2.38,50 2.30,50 2.47,50
    31 Баттерфляй 50 м мин., сек. 23,62 26,39 25,00 28,35 26,00 29,50
    32 Баттерфляй 100 м мин., сек. 52,16* 58,31 56,00 1.03,5 1.00,00 1.07,00
    33 Баттерфляй 200 м мин., сек. 1.56,47 2.09,17 2.07,00 2.21,00 2.14,00 2.28,50
    34 Комплексное плавание 200 м мин., сек. 1.59,37 2.12,31 2.10,00 2.25,00 2.17,50 2.33,50
    35 Комплексное плавание 400 м мин., сек. 4.15,38 4.39,76 4.38,00 5.08,00 4.53,00 5.25,50
    Открытая вода
    36 На дистанции 16 км (не менее 12 км) км/ч         4,06 3,80
    37 На дистанции 10 км (не менее 6 км) км/ч            
    38 На дистанции 5 км (не менее 3 км) км/ч            
    № п/п Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС Ед. измерения Спортивные разряды
    I II III
    м ж м ж м ж
    Б   а   с   с   е   й   н   25 метров
    1 Вольный стиль 50 м мин., сек. 24,75 28,15 27,05 30,75 29,25 32,75
    2 Вольный стиль 100 м мин., сек. 57,30 1.04,34 1.03,50 1.11,80 1.11,00 1.19,50
    3 Вольный стиль 200 м мин., сек. 2.07,00 2.21,50 2.21,00 2.37,00 2.39,50 2.55,00
    4 Вольный стиль 400 м мин., сек. 4.29,00 4.57,00 5.03,00 5.37,00 5.44,00 6.21,00
    5 Вольный стиль 800 м мин., сек. 9.32,00 10.18,00 11.06,00 11.46,00 12.28,00 13.19,00
    6 Вольный стиль 1500 м мин., сек. 18.22,50 20.20,50 20.37,50 22.44,50 23.37,50 26.07,50
    7 На спине 50 м мин., сек. 29,45 33,25 32,25 36,75 35,75 40,75
    8 На спине 100 м мин., сек. 1.05,00 1.13,50 1.13,00 1.21,50 1.21,50 1.31,50
    9 На спине 200 м мин., сек. 2.20,50 2.36,00 2.37,00 2.55,00 2.57,00 3.17,00
    10 Брасс 50 м мин., сек. 31,95 36,25 35,25 40,25 38,75 44,25
    11 Брасс 100 м мин., сек. 1,12,00 1.21,50 1.20.50 1.30,00 1.28,50 1.42,00
    12 Брасс 200 м мин., сек. 2.37,50 2.55,00 2.56,50 3.15,00 3.19,50 3.40,00
    13 Баттерфляй 50 м мин., сек. 27,25 31,25 30,25 33,75 33,25 36,75
    14 Баттерфляй 100 м мин., сек. 1.02,00 1.10,00 1.10,50 1.19,50 1.20,50 1.30,50
    15 Баттерфляй  200 м мин., сек. 2.19,00 2.35,50 2.37,50 2.56,00 2.58,00 3.19,00
    16 Комплексное плавание 100 м мин., сек. 1.06,00 1.15,00 1.14,00 1.24,00 1.24,00 1.35,00
    17 Комплексное плавание 200 м мин., сек. 2.23,00 2.40,00 2.41,00 3.00,00 3.05,00 3.26,00
    18 Комплексное плавание 400 м мин., сек. 5.06,00 5.41,00 5.46,00 6.24,00 6.34,00 7.17,00
    Б   а   с   с   е   й   н   50 метров
    19 Вольный стиль 50 м мин., сек. 25,50 28,90 27,80 31,50 30,00 33,50
    20 Вольный стиль 100 м мин., сек. 58,80 1.05,84 1.05,00 1.13,30 1.12,50 1.21,00
    21 Вольный стиль 200 м мин., сек. 2.10,00 2.24,50 2.24,00 2.40,00 2.42,50 2.58,00
    22 Вольный стиль 400 м мин., сек. 4.35,00 5.03,00 5.09,00 5.43,00 5.50,00 6.27,00
    23 Вольный стиль 800 м мин., сек. 9.44,00 10.30,00 11.18,00 11.58,00 12.40,00 13.31,00
    24 Вольный стиль 1500 м мин., сек. 18.45,00 20.43,00 21.00,00 23.07,00 24.00,00 26.30,00
    25 На спине 50 м мин., сек. 30,20 34,00 33,00 37,50 36,50 41,50
    26 На спине 100 м мин., сек. 1.06,50 1.15,00 1.14,50 1.23,00 1.23,00 1.33,00
    27 На спине 200 м мин., сек. 2.23,50 2.39,00 2.40,00 2.58,00 3.00,00 3.20,00
    28 Брасс 50 м мин., сек. 32,70 37,00 36,00 41,00 39,50 45,00
    29 Брасс 100 м мин., сек. 1.13,50 1.23,00 1.22,00 1.31,50 1.30,00 1.43,50
    30 Брасс 200 м мин., сек. 2.40,50 2.58,00 2.59,50 3.18,00 3.22,50 3.43,00
    31 Баттерфляй 50 м мин., сек. 28,00 32,00 31,00 34,50 34,00 37,50
    32 Баттерфляй 100 м мин., сек. 1.03,50 1.12,00 1.12,00 1.21,00 1.22,00 1.32,00
    33 Баттерфляй  200 м мин., сек. 2.22,00 2.38,50 2.40,50 2.59,00 3.01,00 3.22,00
    34 Комплексное плавание 200 м мин., сек. 2.26,00 2.43,00 2.44,00 3.03,00 3.08,00 3.29,00
    35 Комплексное плавание 400 м мин., сек. 5.12,00 5.47,00 5.52,00 6.30,00 6.40,00 7.23,00
    Открытая вода
    36 На дистанции 16 км (не менее 12 км) км/ч 3,84 3,58 3,42 3,16 2,88 2,73
    37 На дистанции 10 км (не менее 6 км) км/ч 3,99 3,74 3,60 3,35 3,06 2,91
    38 На дистанции 5 км (не менее 3 км) км/ч 4,17 3,92 3,80 3,52 3,24 3,02
    № п/п Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС Ед. измерения Юношеские спортивные разряды
    IIю IIIю
    ю д ю д ю д
    Б   а   с   с   е   й   н   25 метров
    1 Вольный стиль 50 м мин., сек. 35,25 39,75 45,25 49,75 55,25 59,25
    2 Вольный стиль 100 м мин., сек. 1.23,50 1.33,50 1.43,50 1.53,50 2.03,50 2.12,50
    3 Вольный стиль 200 м мин., сек. 3.05,00 3.26,00 3.15,00 4.06,00 4.25,00 4.44,00
    4 Вольный стиль 400 м мин., сек. 6.40,00 7.32,00 7.36,00 8.43,00 8.32,00 9.54,00
    5 Вольный стиль 800 м мин., сек. 14.30,00 16,04,00 16.30,00 18.34,00 18.30,00 21.04,00
    6 Вольный стиль 1500 м мин., сек. 27.40,00 30.15,00 31.40,00 34.20,00 35.40,00 38.30,00
    7 На спине 50 м мин., сек. 41,75 47,25 51,75 57,25 1.01,75 1.07,25
    8 На спине 100 м мин., сек. 1.34,00 1.45,50 1.56,50 2.08,50 2.16,50 2.28,50
    9 На спине 200 м мин., сек. 3.25,00 3.51,00 4.11,00 4.36,00 4.51,00 5.16,00
    10 Брасс 50 м мин., сек. 45,25 51,75 55,25 1.01,75 1.05,25 1.11,75
    11 Брасс 100 м мин., сек. 1.44,50 2.06,50 2.03,50 2.16,50 2.23,50 2.37,50
    12 Брасс 200 м мин., сек. 3.52,00 4.17,00 4.25,00 4.52,00 5.05,00 5.34,00
    13 Баттерфляй 50 м мин., сек. 38,25 43,75 48,25 53,75 58,25 1.03,75
    14 Баттерфляй 100 м мин., сек. 1.30,50 1.42,50 1.49,50 2.01,50 2.09,50 2.21,50
    15 Баттерфляй  200 м мин., сек. 3.22,00 3.46,00 3.57,00 4.22,00 4.37,00 5.02,00
    16 Комплексное плавание 100 м мин., сек. 1.35,00 1.47,00 1.54,00 2.06,00 2.14,00 2.46,00
    17 Комплексное плавание 200 м мин., сек. 3.30,00 3.35,00 4.05,00 4.30,00 4.45,00 5.11,00
    18 Комплексное плавание 400 м мин., сек. 7.29,00 8.18,00 8.25,00 9.29,00 9.21,00 10.40,00
    Б   а   с   с   е   й   н   50 метров
    19 Вольный стиль 50 м мин., сек. 36,00 40,50 46,00 50,50 56,00 1.00,00
    20 Вольный стиль 100 м мин., сек. 1.25,00 1.35,00 1.45,00 1.55,00 2.05,00 2.14,00
    21 Вольный стиль 200 м мин., сек. 3.08,00 3.29,00 3.48,00 4.09,00 4.28,00 4.47,00
    22 Вольный стиль 400 м мин., сек. 6.46,00 7.38,00 7.42,00 8.49,00 8.38,00 10.00,00
    23 Вольный стиль 800 м мин., сек. 14.42,00 16.16,00 16.42,00 18.46,00 18.42,00 21.16,00
    24 Вольный стиль 1500 м мин., сек. 28.02,50 30.37,50 32.02,50 34.42,50 36.02,50 38.52,50
    25 На спине 50 м мин., сек. 42,50 48,00 52,50 58,00 1.02,50 1.08,00
    26 На спине 100 м мин., сек. 1.35,50 1.47,00 1.58,00 2.10,00 2.18,00 2.30,00
    27 На спине 200 м мин., сек. 3.28,00 3.54,00 4.14,00 4.39,00 4.54,00 5.19,00
    28 Брасс 50 м мин., сек. 46,00 52.50 56,00 1.02,50 1.06,00 1.12,50
    29 Брасс 100 м мин., сек. 1.46,00 2.08,00 2.05,00 2.18,00 2.25,00 2.39,00
    30 Брасс 200 м мин., сек. 3.55,00 4.20,00 4.28,00 4.55,00 5.08,00 5.37,00
    31 Баттерфляй 50 м мин., сек. 39,00 44,50 49,00 54,50 59,00 1.04,50
    32 Баттерфляй 100 м мин., сек. 1.32,00 1.44,00 1.51,00 2.03,00 2.11,00 2.23,00
    33 Баттерфляй 200 м мин., сек. 3.25,00 3.49,00 4.00,00 4.25,00 4.40,00 5.05,00
    34 Комплексное плавание 200 м мин., сек. 3.33,00 3.58,00 4.08,00 4.34,00 4.48,00 5.14,00
    35 Комплексное плавание 400 м мин., сек. 7.35,00 8.24,00 8.31,00 9.35,00 9.27,00 10.46,00
    Открытая вода
    36 На дистанции 16 км (не менее 12 км) км/ч            
    37 На дистанции 10 км (не менее 6 км) км/ч            
    38 На дистанции 5 км (не менее 3 км) км/ч            

    Условия выполнения норм

    Каталог

    Категории товаров

    Новости

    Контакты:

    Телефон:
    (050) 60-30-100
    (098)4-63-63-63

    ТЦ "Южная галерея", ул. Киевская 189,г.Симферополь, АР Крым, Украина

    Режим работы:
    с 10:00 до 20:00
    7 дней в неделю

    Информация для вас

    - Оплата в рассрочку

    Корзина

    Корзина пуста

    rss